|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Блок живлення LÜTZE CPSB3-120-24 — це трифазний імпульсний блок живлення з корекцією коефіцієнта потужності (PFC), призначений для промислових застосувань. Він забезпечує стабільну вихідну напругу 24 В постійного струму з номінальним струмом 5 А, що відповідає потужності 120 Вт.
Технічні характеристики
| Вхідна напруга | AC 350–575 В (3 фази) |
| Частота мережі | 47–63 Гц |
| Вхідний струм | 0,35 А при 400 В AC / 0,3 А при 500 В AC |
| Пусковий струм | 30 А при 400 В AC / 39 А при 500 В AC |
| Зовнішній захист | 3 × автоматичний вимикач B 6 А |
| Коефіцієнт потужності (PFC) | >0,5 |
| Вихідна напруга | 24 В DC (регульована в діапазоні 22,5–29 В) |
| Номінальний вихідний струм | 5 А |
| Максимальний вихідний струм (обмежений) | 7,5 А |
| Максимальний вихідний струм (режим HICCUP, 2 с) | 6 А |
| Втрати потужності | <11,5 Вт, <2,1 Вт у режимі очікування |
| Регулювання вихідної напруги | макс. 0,4% при AC 350–550 В |
| Пульсації та шум | <30 мВ pp |
| Час утримання | >23 мс при 400 В AC / >43 мс при 500 В AC |
| Паралельна/резервна робота | Макс. 3 пристрої / через зовнішні діоди розв'язки, наприклад, 722999 |
| Ефективність | макс. 91,3% при 400 В AC / макс. 91,2% при 500 В AC |
| Захист від перенапруги | <32 В |
| Захист від перевантаження | при >80°C, автоматичне відновлення |
| Захист від короткого замикання | Обмеження струму, режим Hiccup |
| Індикація стану DC OK | Зелений світлодіод: Uout > 95% Uset |
| Дерейтинг | 0,8 Вт/°C |
| Охолодження | Природна конвекція повітря, відстань 15 мм праворуч/ліворуч, 40 мм зверху, 30 мм знизу |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Монтаж | На DIN-рейку TS35 (EN 60715) |
| Положення встановлення | Вертикальне |
| MTBF | мін. 5,7 млн годин, термін служби: >184 000 годин при 400 В AC / >162 000 годин при 500 В AC |
| Ступінь захисту | IP20 (IEC 529 / EN 60529) |
| Клас захисту | II |
| Вага | 0,66 кг |
| Розміри (Ш×В×Г) | 55 мм × 129 мм × 133 мм |
Сертифікації та стандарти
| Сертифікації | CE, UKCA, cULus (E249179) |
| Стандарти | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-201, IEC EN 62368-1 (Ed.2), IEC/EN 60950, UL 61010-1, UL 61010-2-201, EN 55011 (CISPR11) Class A, EN 61000-4-2 Level 3 (Air), Level 2 (Contact), EN 61000-4-3 Level 3 (80–1000 MHz), Level 2 (1,4–6 GHz), EN 61000-4-4 Level 3, EN 61000-4-5 Level 3, EN 61000-4-6 Level 3, EN 61000-4-8 Level 4, EN 61000-4-11 Level 2 |