|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Опис
З'єднувальний і навантажувальний кабель управління в підйомних пристроях, підйомних установках і транспортувальних машинах для важких механічних навантажень, а також як барабаний і перетягувальний кабель або тросовий кабель для використання у сухих або вологих приміщеннях і у вологих промислових умовах. Кабель стійкий до дії кислот, лугів і масел. Максимально допустима швидкість v = 2 м/с. Не підходить для поздовжнього скребка.
Кабель NSHTOEU-J 04X1,5 0,6/1 кВ чорний
Артикул
00701001
В наявності
362.36 грн/м
Характеристики
|
Доступні шматки
Тут ви бачите інформацію якими довжинами (шматками) доступний цей кабель або провід у нас на складі в цей момент. Інформація оновлюється постійно і фактичне резервування тої чи іншої кількості відбувається тільки в момент розміщення замовлення і підтвердження дати відвантаження у відповідному виставленому рахунку. Одиниця виміру - метри. |
64 |
|---|---|
| Матеріал провідника | луджена мідь |
| Конструкція жили | Клас 5 = тонкі проволоки |
| Кількість жил | 04 |
| Переріз жили, мм² | 1.5 |
| Матеріал ізоляції жил | гумова суміш |
| Ідентифікація жил | кольоровий код VDE 0293 (HD 308) |
| Матеріал внутрішньої оболонки | гума GM1b |
| Екранування | немає |
| Матеріал зовнішньої оболонки | гумова суміш |
| Номінальна напруга, U0/U | 600/1000 В |
| Тестова напруга | 2.5 кВ |
| Використання назовні | Так |
| Стійкість до УФ | Так |
| Прокладка у воді | Ні |
| Пряма прокладка в грунті | Ні |
| Без галогенів | Ні |
| Стійкість до мастил | Так |
| Стійкість до озону | Так |
| Макс. температура на жилі | 90˚C |
| Температура нижня (рухомо) | -25˚C |
| Температура верхня (рухомо) | +90˚C |
| Температура нижня (фіксовано) | -40˚C |
| Температура верхня (фіксовано) | +90˚C |
| Пожежний стандарт | VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2 |
| Розмір AWG | AWG16 |
| Тип кабелю | NSHTOEU |
| Зовнішній діаметр, мм | 13.80 |
| Метрові мітки | Ні |
| Код УКТЗЕД | 8544601000 |
Додаткова інформація про продукт